Blueberry Green

Loading...
Check Date Quantity Restock in Interval Days Since Previous Usage Since Previous Daily Rate
Sunday, 02/15/2026 2.5 0 3 days 1.7999999999999998 0.6
Thursday, 02/12/2026 4.3 0 4 days 0.20000000000000018 0.05
Sunday, 02/08/2026 4.5 4 7 days 1.0 0.14
Sunday, 02/01/2026 1.5 0 3 days 1.0 0.33
Thursday, 01/29/2026 2.5 0 4 days 0.75 0.19
Sunday, 01/25/2026 3.25 0 3 days 0.3500000000000001 0.12
Thursday, 01/22/2026 3.6 0 4 days 0.6499999999999999 0.16
Sunday, 01/18/2026 4.25 0 N/A
Edit this inventory item | Back to inventory items